한글 & 영어
출처 : https://spire.invisiblecity.co.kr/
세계 최고층 빌딩 순위
완공된 300m 이상 슈퍼톨(Supertall) 빌딩들의 순위입니다. 측정 기준(건축 높이 / 실제 거주층 / 최상단)을 전환하여 순위 변동을 확인해 보세요.건축 최고점최고 거주층최상단 (안테나 포함)
첨탑(Spire)은 포함하고 방송 안테나는 제외하는 CTBUH 공인 공식 순위 기준
총 108개 빌딩모든 국가중국 (51)아랍에미리트 (15)미국 (14)대한민국 (7)말레이시아 (4)러시아 (4)사우디아라비아 (2)대만 (2)
| 순위 | 건물명 | 도시 | 국가 | 완공 연도 | 지상 층수 | 높이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부르즈 할리파 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2010 | 163 | 828.0 m |
| 2 | 메르데카 118 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 2023 | 118 | 678.9 m |
| 3 | 상하이 타워 | 상하이 | 중국 | 2015 | 128 | 632.0 m |
| 4 | 메카 로얄 클락 타워 | 메카 | 사우디아라비아 | 2012 | 120 | 601.0 m |
| 5 | 핑안 국제금융센터 | 선전 | 중국 | 2017 | 115 | 599.1 m |
| 6 | 롯데월드타워 | 서울 | 대한민국 | 2017 | 123 | 554.5 m |
| 7 | 원 월드 트레이드 센터 | 뉴욕 | 미국 | 2014 | 104 | 541.3 m |
| 8 | 광저우 CTF 금융센터 | 광저우 | 중국 | 2016 | 111 | 530.0 m |
| 9 | 톈진 CTF 금융센터 | 톈진 | 중국 | 2019 | 97 | 530.0 m |
| 10 | CITIC 타워 (중국존) | 베이징 | 중국 | 2018 | 109 | 527.7 m |
| 11 | 타이베이 101 | 타이베이 | 대만 | 2004 | 101 | 508.0 m |
| 12 | 상하이 세계금융센터 (SWFC) | 상하이 | 중국 | 2008 | 101 | 492.0 m |
| 13 | 국제상업센터 (ICC) | 홍콩 | 중국 | 2010 | 108 | 484.0 m |
| 14 | 우한 그린랜드 센터 | 우한 | 중국 | 2023 | 101 | 475.6 m |
| 15 | 센트럴 파크 타워 | 뉴욕 | 미국 | 2020 | 98 | 472.4 m |
| 16 | 라흐타 센터 | 상트페테르부르크 | 러시아 | 2019 | 87 | 462.0 m |
| 17 | 랜드마크 81 | 호찌민 | 베트남 | 2018 | 81 | 461.2 m |
| 18 | 충칭 국제육해센터 | 충칭 | 중국 | 2024 | 98 | 458.0 m |
| 19 | 창사 IFS 타워 T1 | 창사 | 중국 | 2018 | 94 | 452.1 m |
| 20 | 페트로나스 타워 1 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 1998 | 88 | 451.9 m |
| 21 | 페트로나스 타워 2 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 1998 | 88 | 451.9 m |
| 22 | 쑤저우 IFS | 쑤저우 | 중국 | 2019 | 95 | 450.0 m |
| 23 | 쯔펑 타워 | 난징 | 중국 | 2010 | 89 | 450.0 m |
| 24 | 더 익스체인지 106 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 2019 | 95 | 445.5 m |
| 25 | 윌리스 타워 (구 시어스 타워) | 시카고 | 미국 | 1974 | 108 | 442.1 m |
| 26 | KK100 (경기100) | 선전 | 중국 | 2011 | 100 | 441.8 m |
| 27 | 광저우 국제금융센터 (IFC) | 광저우 | 중국 | 2010 | 103 | 438.6 m |
| 28 | 우한 센터 | 우한 | 중국 | 2019 | 88 | 438.0 m |
| 29 | 111 웨스트 57번가 (스타인웨이 타워) | 뉴욕 | 미국 | 2021 | 84 | 435.3 m |
| 30 | 산둥 국제금융센터 | 지난 | 중국 | 2023 | 88 | 428.0 m |
| 31 | 원 밴더빌트 | 뉴욕 | 미국 | 2020 | 73 | 427.0 m |
| 32 | 432 파크 애비뉴 | 뉴욕 | 미국 | 2015 | 85 | 425.7 m |
| 33 | 마리나 101 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2017 | 101 | 425.0 m |
| 34 | 트럼프 인터내셔널 호텔 앤 타워 (시카고) | 시카고 | 미국 | 2009 | 98 | 423.2 m |
| 35 | 270 파크 애비뉴 (JP모건 체이스 본사) | 뉴욕 | 미국 | 2025 | 60 | 423.0 m |
| 36 | 민잉 국제무역센터 T2 | 둥관 | 중국 | 2021 | 85 | 423.0 m |
| 37 | 진마오 타워 | 상하이 | 중국 | 1999 | 88 | 420.5 m |
| 38 | 난징 파이낸셜 시티 2기 타워 | 난징 | 중국 | 2024 | 86 | 417.0 m |
| 39 | 프린세스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2012 | 101 | 413.4 m |
| 40 | 알 함라 타워 | 쿠웨이트시티 | 쿠웨이트 | 2011 | 80 | 412.6 m |
| 41 | 국제금융센터 2기 (2 IFC) | 홍콩 | 중국 | 2003 | 88 | 412.0 m |
| 42 | 해운대 엘시티 더샵 랜드마크 타워 | 부산 | 대한민국 | 2019 | 101 | 411.6 m |
| 43 | 닝보 센트럴 플라자 1동 | 닝보 | 중국 | 2024 | 80 | 409.0 m |
| 44 | 광시 화룬 타워 | 난닝 | 중국 | 2020 | 86 | 403.0 m |
| 45 | 구이양 국제금융센터 | 구이양 | 중국 | 2020 | 79 | 401.0 m |
| 46 | 아이코닉 타워 | 신행정수도 | 이집트 | 2024 | 80 | 393.8 m |
| 47 | 화룬 본사 타워 (봄의 죽순) | 선전 | 중국 | 2018 | 67 | 392.5 m |
| 48 | 23 마리나 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2012 | 88 | 392.4 m |
| 49 | 중신 플라자 (광저우) | 광저우 | 중국 | 1996 | 80 | 390.2 m |
| 50 | 시티마크 센터 | 선전 | 중국 | 2022 | 70 | 388.0 m |
| 51 | 선예 어퍼힐스 타워 1 | 선전 | 중국 | 2020 | 80 | 388.0 m |
| 52 | 30 허드슨 야즈 | 뉴욕 | 미국 | 2019 | 103 | 387.1 m |
| 53 | PIF 타워 | 리야드 | 사우디아라비아 | 2021 | 80 | 385.0 m |
| 54 | 신싱 스퀘어 (지왕 빌딩) | 선전 | 중국 | 1996 | 69 | 384.0 m |
| 55 | 다롄 이튼 센터 | 다롄 | 중국 | 2016 | 80 | 383.0 m |
| 56 | 오토그래프 타워 | 자카르타 | 인도네시아 | 2022 | 75 | 382.9 m |
| 57 | 엠파이어 스테이트 빌딩 | 뉴욕 | 미국 | 1931 | 102 | 381.0 m |
| 58 | 난닝 로건 센추리 1 | 난닝 | 중국 | 2018 | 82 | 381.0 m |
| 59 | 부르즈 무함마드 빈 라시드 | 아부다비 | 아랍에미리트 | 2014 | 88 | 381.0 m |
| 60 | 엘리트 레지던스 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2012 | 91 | 380.5 m |
| 61 | 리버뷰 플라자 A1 | 우한 | 중국 | 2021 | 73 | 376.0 m |
| 62 | 다바이후이 플라자 | 선전 | 중국 | 2021 | 74 | 376.0 m |
| 63 | 광둥 비즈니스 센터 | 광저우 | 중국 | 2024 | 60 | 376.0 m |
| 64 | 시엘 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2025 | 82 | 374.0 m |
| 65 | 센트럴 플라자 (홍콩) | 홍콩 | 중국 | 1992 | 78 | 373.9 m |
| 66 | 페더레이션 타워 (동관) | 모스크바 | 러시아 | 2016 | 97 | 373.7 m |
| 67 | 다롄 국제무역센터 | 다롄 | 중국 | 2019 | 86 | 370.0 m |
| 68 | 어드레스 블루바드 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2017 | 73 | 370.0 m |
| 69 | 상하이 서자후이 ITC 타워 1 | 상하이 | 중국 | 2025 | 70 | 370.0 m |
| 70 | 하이톈 센터 타워 2 | 칭다오 | 중국 | 2021 | 73 | 369.0 m |
| 71 | 골든이글 톈디 타워 A | 난징 | 중국 | 2019 | 77 | 368.0 m |
| 72 | 중국은행 타워 | 홍콩 | 중국 | 1990 | 72 | 367.4 m |
| 73 | 뱅크 오브 아메리카 타워 | 뉴욕 | 미국 | 2009 | 55 | 365.8 m |
| 74 | 세인트 레지스 시카고 | 시카고 | 미국 | 2020 | 101 | 363.0 m |
| 75 | 알마스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2008 | 68 | 360.0 m |
| 76 | 한킹 센터 | 선전 | 중국 | 2018 | 65 | 359.0 m |
| 77 | 후이윈 센터 | 선전 | 중국 | 2022 | 80 | 359.0 m |
| 78 | 그린랜드 쑤저우 센터 | 쑤저우 | 중국 | 2022 | 77 | 358.0 m |
| 79 | 게보라 호텔 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2017 | 75 | 356.3 m |
| 80 | 일 프리모 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2023 | 79 | 356.0 m |
| 81 | 갤럭시 월드 타워 1동 | 선전 | 중국 | 2023 | 67 | 356.0 m |
| 82 | 갤럭시 월드 타워 2동 | 선전 | 중국 | 2023 | 67 | 356.0 m |
| 83 | JW 메리어트 마르키스 두바이 타워 1 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2012 | 77 | 355.0 m |
| 84 | JW 메리어트 마르키스 두바이 타워 2 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2013 | 77 | 355.0 m |
| 85 | 래플스 시티 충칭 T3N | 충칭 | 중국 | 2019 | 79 | 355.0 m |
| 86 | 래플스 시티 충칭 T4N | 충칭 | 중국 | 2019 | 79 | 355.0 m |
| 87 | 에미레이츠 오피스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2000 | 54 | 354.6 m |
| 88 | 오코 타워 (남관) | 모스크바 | 러시아 | 2015 | 85 | 354.0 m |
| 89 | 더 토치 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2011 | 86 | 352.0 m |
| 90 | 튀르키예 중앙은행 본부 타워 | 이스탄불 | 튀르키예 | 2024 | 58 | 352.0 m |
| 91 | 포럼 66 타워 1 | 선양 | 중국 | 2015 | 68 | 351.0 m |
| 92 | 더 피너클 (광저우) | 광저우 | 중국 | 2012 | 60 | 350.0 m |
| 93 | 시안 글로리 국제금융센터 | 시안 | 중국 | 2022 | 75 | 350.0 m |
| 94 | 스프링 시티 66 | 쿤밍 | 중국 | 2019 | 61 | 349.0 m |
| 95 | 툰텍스 스카이 타워 (85타워) | 가오슝 | 대만 | 1997 | 85 | 348.0 m |
| 96 | 에이온 센터 | 시카고 | 미국 | 1973 | 83 | 346.0 m |
| 97 | 더 센터 (홍콩) | 홍콩 | 중국 | 1998 | 73 | 346.0 m |
| 98 | 네바 타워 2 | 모스크바 | 러시아 | 2020 | 79 | 345.0 m |
| 99 | 해운대 엘시티 더샵 레지던스 A | 부산 | 대한민국 | 2019 | 85 | 339.1 m |
| 100 | 해운대 엘시티 더샵 레지던스 B | 부산 | 대한민국 | 2019 | 85 | 333.1 m |
| 101 | 파크원 타워 1 | 서울 | 대한민국 | 2020 | 69 | 333.0 m |
| 102 | 아자부다이 힐스 모리 JP 타워 | 도쿄 | 일본 | 2023 | 64 | 325.2 m |
| 103 | Q1 타워 | 골드코스트 | 오스트레일리아 | 2005 | 78 | 322.5 m |
| 104 | 크라이슬러 빌딩 | 뉴욕 | 미국 | 1930 | 77 | 318.9 m |
| 105 | 바르소 타워 | 바르샤바 | 폴란드 | 2022 | 53 | 310.0 m |
| 106 | 더 샤드 | 런던 | 영국 | 2013 | 73 | 309.6 m |
| 107 | 포스코타워 송도 | 인천 | 대한민국 | 2014 | 65 | 305.0 m |
| 108 | 해운대 두산위브 더제니스 101동 | 부산 | 대한민국 | 2011 | 80 | 300.0 m |
The ranking
The 100 tallest completed buildings in this canon, plus a few more at 300 m. Change the measuring stick.Architectural topOccupied floorTip
Spires count. Antennas don’t. The official ranking.
108 buildingsAll countriesChina (51)United Arab Emirates (15)United States (14)South Korea (7)Malaysia (4)Russia (4)Saudi Arabia (2)Taiwan (2)
| Rank | Building | City | Country | Year | Floors | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | Dubai | United Arab Emirates | 2010 | 163 | 828.0 m |
| 2 | Merdeka 118 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2023 | 118 | 678.9 m |
| 3 | Shanghai Tower | Shanghai | China | 2015 | 128 | 632.0 m |
| 4 | Makkah Royal Clock Tower | Mecca | Saudi Arabia | 2012 | 120 | 601.0 m |
| 5 | Ping An Finance Center | Shenzhen | China | 2017 | 115 | 599.1 m |
| 6 | Lotte World Tower | Seoul | South Korea | 2017 | 123 | 554.5 m |
| 7 | One World Trade Center | New York City | United States | 2014 | 104 | 541.3 m |
| 8 | Guangzhou CTF Finance Centre | Guangzhou | China | 2016 | 111 | 530.0 m |
| 9 | Tianjin CTF Finance Centre | Tianjin | China | 2019 | 97 | 530.0 m |
| 10 | CITIC Tower | Beijing | China | 2018 | 109 | 527.7 m |
| 11 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan | 2004 | 101 | 508.0 m |
| 12 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | China | 2008 | 101 | 492.0 m |
| 13 | International Commerce Centre | Hong Kong | China | 2010 | 108 | 484.0 m |
| 14 | Wuhan Greenland Center | Wuhan | China | 2023 | 101 | 475.6 m |
| 15 | Central Park Tower | New York City | United States | 2020 | 98 | 472.4 m |
| 16 | Lakhta Center | Saint Petersburg | Russia | 2019 | 87 | 462.0 m |
| 17 | Landmark 81 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 2018 | 81 | 461.2 m |
| 18 | Chongqing International Land-Sea Center | Chongqing | China | 2024 | 98 | 458.0 m |
| 19 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha | China | 2018 | 94 | 452.1 m |
| 20 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1998 | 88 | 451.9 m |
| 21 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1998 | 88 | 451.9 m |
| 22 | Suzhou IFS | Suzhou | China | 2019 | 95 | 450.0 m |
| 23 | Zifeng Tower | Nanjing | China | 2010 | 89 | 450.0 m |
| 24 | The Exchange 106 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2019 | 95 | 445.5 m |
| 25 | Willis Tower | Chicago | United States | 1974 | 108 | 442.1 m |
| 26 | KK100 | Shenzhen | China | 2011 | 100 | 441.8 m |
| 27 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | China | 2010 | 103 | 438.6 m |
| 28 | Wuhan Center | Wuhan | China | 2019 | 88 | 438.0 m |
| 29 | 111 West 57th Street | New York City | United States | 2021 | 84 | 435.3 m |
| 30 | Shandong IFC | Jinan | China | 2023 | 88 | 428.0 m |
| 31 | One Vanderbilt | New York City | United States | 2020 | 73 | 427.0 m |
| 32 | 432 Park Avenue | New York City | United States | 2015 | 85 | 425.7 m |
| 33 | Marina 101 | Dubai | United Arab Emirates | 2017 | 101 | 425.0 m |
| 34 | Trump International Hotel & Tower | Chicago | United States | 2009 | 98 | 423.2 m |
| 35 | 270 Park Avenue | New York City | United States | 2025 | 60 | 423.0 m |
| 36 | Minying International Trade Center T2 | Dongguan | China | 2021 | 85 | 423.0 m |
| 37 | Jin Mao Tower | Shanghai | China | 1999 | 88 | 420.5 m |
| 38 | Nanjing Financial City II | Nanjing | China | 2024 | 86 | 417.0 m |
| 39 | Princess Tower | Dubai | United Arab Emirates | 2012 | 101 | 413.4 m |
| 40 | Al Hamra Tower | Kuwait City | Kuwait | 2011 | 80 | 412.6 m |
| 41 | Two International Finance Centre | Hong Kong | China | 2003 | 88 | 412.0 m |
| 42 | LCT The Sharp Landmark Tower | Busan | South Korea | 2019 | 101 | 411.6 m |
| 43 | Ningbo Central Plaza Tower 1 | Ningbo | China | 2024 | 80 | 409.0 m |
| 44 | Guangxi China Resources Tower | Nanning | China | 2020 | 86 | 403.0 m |
| 45 | Guiyang IFC | Guiyang | China | 2020 | 79 | 401.0 m |
| 46 | Iconic Tower | New Administrative Capital | Egypt | 2024 | 80 | 393.8 m |
| 47 | China Resources Headquarters | Shenzhen | China | 2018 | 67 | 392.5 m |
| 48 | 23 Marina | Dubai | United Arab Emirates | 2012 | 88 | 392.4 m |
| 49 | CITIC Plaza | Guangzhou | China | 1996 | 80 | 390.2 m |
| 50 | Citymark Centre | Shenzhen | China | 2022 | 70 | 388.0 m |
| 51 | Shum Yip Upperhills Tower 1 | Shenzhen | China | 2020 | 80 | 388.0 m |
| 52 | 30 Hudson Yards | New York City | United States | 2019 | 103 | 387.1 m |
| 53 | PIF Tower | Riyadh | Saudi Arabia | 2021 | 80 | 385.0 m |
| 54 | Shun Hing Square | Shenzhen | China | 1996 | 69 | 384.0 m |
| 55 | Dalian Eton Center | Dalian | China | 2016 | 80 | 383.0 m |
| 56 | Autograph Tower | Jakarta | Indonesia | 2022 | 75 | 382.9 m |
| 57 | Empire State Building | New York City | United States | 1931 | 102 | 381.0 m |
| 58 | Nanning Logan Century 1 | Nanning | China | 2018 | 82 | 381.0 m |
| 59 | Burj Mohammed Bin Rashid | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2014 | 88 | 381.0 m |
| 60 | Elite Residence | Dubai | United Arab Emirates | 2012 | 91 | 380.5 m |
| 61 | Riverview Plaza A1 | Wuhan | China | 2021 | 73 | 376.0 m |
| 62 | Dabaihui Plaza | Shenzhen | China | 2021 | 74 | 376.0 m |
| 63 | Guangdong Business Center | Guangzhou | China | 2024 | 60 | 376.0 m |
| 64 | Ciel Tower | Dubai | United Arab Emirates | 2025 | 82 | 374.0 m |
| 65 | Central Plaza | Hong Kong | China | 1992 | 78 | 373.9 m |
| 66 | Federation Tower East | Moscow | Russia | 2016 | 97 | 373.7 m |
| 67 | Dalian International Trade Center | Dalian | China | 2019 | 86 | 370.0 m |
| 68 | Address Boulevard | Dubai | United Arab Emirates | 2017 | 73 | 370.0 m |
| 69 | Shanghai ITC Tower 1 | Shanghai | China | 2025 | 70 | 370.0 m |
| 70 | Hai Tian Center Tower 2 | Qingdao | China | 2021 | 73 | 369.0 m |
| 71 | Golden Eagle Tiandi Tower A | Nanjing | China | 2019 | 77 | 368.0 m |
| 72 | Bank of China Tower | Hong Kong | China | 1990 | 72 | 367.4 m |
| 73 | Bank of America Tower | New York City | United States | 2009 | 55 | 365.8 m |
| 74 | St. Regis Chicago | Chicago | United States | 2020 | 101 | 363.0 m |
| 75 | Almas Tower | Dubai | United Arab Emirates | 2008 | 68 | 360.0 m |
| 76 | Hanking Center | Shenzhen | China | 2018 | 65 | 359.0 m |
| 77 | Huiyun Center | Shenzhen | China | 2022 | 80 | 359.0 m |
| 78 | Greenland Group Suzhou Center | Suzhou | China | 2022 | 77 | 358.0 m |
| 79 | Gevora Hotel | Dubai | United Arab Emirates | 2017 | 75 | 356.3 m |
| 80 | Il Primo Tower | Dubai | United Arab Emirates | 2023 | 79 | 356.0 m |
| 81 | Galaxy World Tower 1 | Shenzhen | China | 2023 | 67 | 356.0 m |
| 82 | Galaxy World Tower 2 | Shenzhen | China | 2023 | 67 | 356.0 m |
| 83 | JW Marriott Marquis Dubai 1 | Dubai | United Arab Emirates | 2012 | 77 | 355.0 m |
| 84 | JW Marriott Marquis Dubai 2 | Dubai | United Arab Emirates | 2013 | 77 | 355.0 m |
| 85 | Raffles City Chongqing T3N | Chongqing | China | 2019 | 79 | 355.0 m |
| 86 | Raffles City Chongqing T4N | Chongqing | China | 2019 | 79 | 355.0 m |
| 87 | Emirates Office Tower | Dubai | United Arab Emirates | 2000 | 54 | 354.6 m |
| 88 | OKO Tower | Moscow | Russia | 2015 | 85 | 354.0 m |
| 89 | The Torch | Dubai | United Arab Emirates | 2011 | 86 | 352.0 m |
| 90 | CBRT Istanbul Tower | Istanbul | Turkey | 2024 | 58 | 352.0 m |
| 91 | Forum 66 Tower 1 | Shenyang | China | 2015 | 68 | 351.0 m |
| 92 | The Pinnacle | Guangzhou | China | 2012 | 60 | 350.0 m |
| 93 | Xi’an Glory IFC | Xi’an | China | 2022 | 75 | 350.0 m |
| 94 | Spring City 66 | Kunming | China | 2019 | 61 | 349.0 m |
| 95 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | Taiwan | 1997 | 85 | 348.0 m |
| 96 | Aon Center | Chicago | United States | 1973 | 83 | 346.0 m |
| 97 | The Center | Hong Kong | China | 1998 | 73 | 346.0 m |
| 98 | Neva Towers 2 | Moscow | Russia | 2020 | 79 | 345.0 m |
| 99 | LCT The Sharp Residential A | Busan | South Korea | 2019 | 85 | 339.1 m |
| 100 | LCT The Sharp Residential B | Busan | South Korea | 2019 | 85 | 333.1 m |
| 101 | Parc.1 Tower I | Seoul | South Korea | 2020 | 69 | 333.0 m |
| 102 | Azabudai Hills Mori JP Tower | Tokyo | Japan | 2023 | 64 | 325.2 m |
| 103 | Q1 Tower | Gold Coast | Australia | 2005 | 78 | 322.5 m |
| 104 | Chrysler Building | New York City | United States | 1930 | 77 | 318.9 m |
| 105 | Varso Tower | Warsaw | Poland | 2022 | 53 | 310.0 m |
| 106 | The Shard | London | United Kingdom | 2013 | 73 | 309.6 m |
| 107 | Posco Tower Songdo | Incheon | South Korea | 2014 | 65 | 305.0 m |
| 108 | Haeundae Doosan We’ve the Zenith | Busan | South Korea | 2011 | 80 | 300.0 m |
답글 남기기